Серия грузовых стеллажей — универсальный вариант для эффективной организации складского и производственного хранения, а также для размещения тяжелых предметов в магазинах, гаражах, кладовых.
Балки
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Балка 90 | — | 900 | — | 1.81 |
Балка 120 | — | 1200 | — | 2.35 |
Балка 150 | — | 1500 | — | 2.89 |
Балка 180 | — | 1800 | — | 3.43 |
Балка 210 | — | 2100 | — | 3.97 |
Балка 90 Z | — | 900 | — | 1.65 |
Балка 120 Z | — | 1200 | — | 2.15 |
Балка 150 Z | — | 1500 | — | 2.59 |
Балка 180 Z | — | 1800 | — | 3.05 |
Балка 210 Z | — | 2100 | — | 3.41 |
Балка 240 Z | — | 2400 | — | 3.97 |
Балка 270 Z | — | 2700 | — | 4.43 |
Рамы
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Рама 200х40 | 2000 | — | 400 | 9.2 |
Рама 200х50 | 2000 | — | 500 | 9.5 |
Рама 200х60 | 2000 | — | 600 | 9.8 |
Рама 200х80 | 2000 | — | 800 | 10.5 |
Рама 200х100 | 2000 | — | 1000 | 11.2 |
Рама 250х40 | 2500 | — | 400 | 11.7 |
Рама 250х50 | 2500 | — | 500 | 12 |
Рама 250х60 | 2500 | — | 600 | 12.3 |
Рама 250х80 | 2500 | — | 800 | 12.9 |
Рама 250х100 | 2500 | — | 1000 | 13.8 |
Рама 300х40 | 3000 | — | 400 | 14.1 |
Рама 300х50 | 3000 | — | 500 | 14.4 |
Рама 300х60 | 3000 | — | 600 | 14.7 |
Рама 300х80 | 3000 | — | 800 | 15.6 |
Рама 300х100 | 3000 | — | 1000 | 16.3 |
Стяжки балок
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Стяжка балок 40 | — | 377 | — | 0.15 |
Стяжка балок 50 | — | 477 | — | 0.19 |
Стяжка балок 60 | — | 577 | — | 0.23 |
Стяжка балок 80 | — | 777 | — | 0.3 |
Накладки для шин
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Накладка для шин 150 | — | 1490 | — | 0.91 |
Накладка для шин 180 | — | 1790 | — | 1.1 |
Накладка для шин 210 | — | 2090 | — | 1.28 |
Полка яруса
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Полка яруса 40х30 | — | 400 | 300 | 0.73 |
Полка яруса 50х30 | — | 500 | 300 | 0.92 |
Полка яруса 60х30 | — | 600 | 300 | 1.28 |
Полка яруса 80х30 | — | 800 | 300 | 1.72 |
Полка яруса 100х30 | — | 1000 | 300 | 2.16 |
Полка яруса 40х15 Z | — | 400 | 150 | 0.4 |
Полка яруса 40×30 Z | — | 400 | 300 | 0.69 |
Полка яруса 50х15 Z | — | 500 | 150 | 0.5 |
Полка яруса 50×30 Z | — | 500 | 300 | 0.84 |
Полка яруса 60х15 Z | — | 600 | 150 | 0.6 |
Полка яруса 60×30 Z | — | 600 | 300 | 0.99 |
Полка яруса 80х15 Z | — | 800 | 150 | 0.78 |
Полка яруса 80×30 Z | — | 800 | 300 | 1.3 |
Полка яруса 100х15 Z | — | 1000 | 150 | 0.97 |
Полка яруса 100х30 Z | — | 1000 | 300 | 1.59 |
Ярус
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Ярус 150х60 | — | 1500 | 600 | 12.16 |
Ярус 150х80 | — | 1500 | 800 | 14.36 |
Ярус 150х100 | — | 1500 | 1000 | 16.56 |
Ярус 180х60 | — | 1800 | 600 | 14.52 |
Ярус 180х80 | — | 1800 | 800 | 17.16 |
Ярус 180х100 | — | 1800 | 1000 | 19.8 |
Ярус 210х60 | — | 2100 | 600 | 16.88 |
Ярус 210х80 | — | 2100 | 800 | 19.96 |
Ярус 210х100 | — | 2100 | 1000 | 23.04 |
Анкер клиновой 10×100
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Анкер клиновой 10х100 мм | — | — | — | — |
Рамы (profi)
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Рама 200х40 | 2000 | — | 400 | 7.8 |
Рама 200х50 | 2000 | — | 500 | 8.1 |
Рама 200х60 | 2000 | — | 600 | 8.4 |
Рама 200х80 | 2000 | — | 800 | 9.1 |
Рама 200х100 | 2000 | — | 1000 | 9.8 |
Рама 250х40 | 2500 | — | 400 | 10.3 |
Рама 250х50 | 2500 | — | 500 | 10.6 |
Рама 250х60 | 2500 | — | 600 | 10.9 |
Рама 250х80 | 2500 | — | 800 | 11.5 |
Рама 250х100 | 2500 | — | 1000 | 12.4 |
Рама 300х40 | 3000 | — | 400 | 12.7 |
Рама 300х50 | 3000 | — | 500 | 13.0 |
Рама 300х60 | 3000 | — | 600 | 13.3 |
Рама 300х80 | 3000 | — | 800 | 14.2 |
Рама 300х100 | 3000 | — | 1000 | 14.9 |
Фиксатор балки
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Высота | Длина | Глубина | ||
Фиксатор балки | — | — | — | — |
Возможные комплектации:
Стеллаж 200/150×60/4
Габариты, ВxШxГ, мм:
1996x1612x603
Стеллаж 200/180×60/4
Габариты, ВxШxГ, мм:
1996x1912x603
Стеллаж 250/150×60/5
Габариты, ВxШxГ, мм:
2496x1612x603
Стеллаж 300/150×80/5
Габариты, ВxШxГ, мм:
2996x1642x803
Дополнительная секция 200/150×60/4
Габариты, ВxШxГ, мм:
1996x1580x603
Дополнительная секция 200/180×60/4
Габариты, ВxШxГ, мм:
1996x1880x603
Дополнительная секция 250/150×60/5
Габариты, ВxШxГ, мм:
2496x1580x603
Дополнительная секция 300/150×80/5
Габариты, ВxШxГ, мм:
2996x1580x803
Гаражный комплекс
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x3912x603
Инструментальный комплекс
Габариты, ВxШxГ, мм:
2500x3912x600
Инструментальный комплекс с рабочим местом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2500x3912x600